ŠIFRA | SLIKA | OPIS | OPOMBA |
OBJEMKE IZ OKROGLEGA MATERIALA, Z NAVOJEM |
1. | OMAA | OBJEMKA Z METRIČNIM NAVOJEM ZA PRITRJEVANJE OKROGLIH PROFILOV / DIN 3570 | MV |
2. | OMBA | OBJEMKA Z METRIČNIM NAVOJEM ZA PRITRJEVANJE PRAVOKOTNIH PROFILOV | NM |
3. | OMCA | OBJEMKA Z METRIČNIM NAVOJEM ZA PRITRJEVANJE OKROGLIH IN PRAVOKOTNIH PROFILOV | N |
4. | OMVA | OBJEMKA Z METRIČNIM NAVOJEM - V | NM |
PLASTIČNE OBJEMKE |
5. | OSZA | PLASTIČNA OBJEMNA SPONA Z ŽEBLJEM ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / STC | MV |
6. | OP1K | PLASTIČNA OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / CTN | MV |
7. | OP2K | DVOJNA PLASTIČNA OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / CTND | MV |
8. | OPSA | PLASTIČNA SEDLASTA OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / CFN | MV |
9. | OPVK | PLASTIČNA VSKOČNA OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / CTC | MV |
OBJEMKE IZ PLOŠČATEGA MATERIALA ALI IZ PLOČEVINE |
10. | OS1A | OBJEMNA SPONA Z LUKNJO ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / GMP | MV |
11. | OS2A | OBJEMNA SPONA Z LUKNJAMA ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV / CM | MV |
12. | OBAK | OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE CEVI IN KABLOV (sestavljiva) / CFC | MV |
13. | OBGA | MOČNEJŠA OBJEMKA Z GUMIJASTO OBLOGO ZA PRITRJEVANJE CEVI (sestavljiva) / CPI | MV |
14. | OBNA | MOČNEJŠA OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE CEVI (sestavljiva) / C-MAX | MV |
15. | OBBA | MOČNEJŠA OBJEMKA BREZ NAVOJNEGA NASTAVKA ZA PRITRJEVANJE (sestavljiva) | M |
16. | OBIA | PLOČEVINASTA OBJEMKA ZA PRITRJEVANJE DEŽEVNIČNIH CEVI (sestavljiva) /FM-RAIN | MV |
OPOMBE:
M – na zalogi so maloprodajne količine
V – na zalogi je običajno vsaj 5000 kos, veleprodaja
N – izdelek dobavljiv po naročilu
MV - na zalogi maloprodajne količine, nekatere mere tudi v večjih količinah
NM - izdelek dobavljiv po naročilu, nekatere mere so običajno na zalogi
Z – izdelek je še na zalogi, potem bo dobavljiv le po naročilu
copyright (C) 2013, VADNJAL d.o.o., Parje 25, 6257 Pivka, vadnjal.pivka@siol.net, ID zavezanca za DDV: SI20341318 |