|  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| ŠIFRA | SLIKA | OPIS | OPOMBA | 
| MATICE | 
| 1. | M | 
 | MATICA NAVADNA / DIN 934 | MV | 
| 2. | MNAA | 
 | NIZKA MATICA / DIN 939B | M | 
| 3. | MPAA | nazo-bčana | 
 | MATICA S PRIROBNICO Z ZOBCI / DIN 6923 | M | 
| 4. | MPAA | gladka | 
 | MATICA S PRIROBNICO / DIN 6923 | M | 
| 5. | MSVP | 
 | SAMOVAROVALNA MATICA S PLASTIČNIM VLOŽKOM /DIN 985, ISO 10511 | M | 
| 6. | MSVP | vis | 
 | VISOKA SAMOVAROVALNA MATICA S PLASTIČNIM VLOŽKOM /DIN 982, ISO 7040 | M | 
| 7. | MACA | 
 | MATICA Z UGREZNO GLAVO IN RAVNO ZAREZO | M | 
| 8. | MDAA | 
 | DOLGA MATICA | M | 
| 9. | MKRA | 
 | KRILNA MATICA | M | 
| 10. | MMMA | 
 | MATICA – POVEZOVALKA RAZLIČNIH PREMEROV NAVOJEV | MV | 
| 11. | MMPA | 
 | PODALJŠEK NAVOJA | MV | 
| 12. | MMNA | 
 | MENJALNIK PREMERA NAVOJA | MV | 
| 13. | MORA | 
 | OČESNA MATICA - RINKA | M | 
| 14. | MPVR | 
 | PLASTIČNA MATICA S PRIROBNICO | Z | 
| 15. | MTAA | 
 | MATICA TULKA (z notranjim metričnim in zunanjim lesnim navojem) | MV | 
| 16. | MTCA | MATICA TULKA (z notranjim metričnim in zunanjim lesnim navojem) S PRIROBNICO S ŠESTKOTNO LUKNJO | MV | 
| 17. | MUGA | 
 | UGREZNA MATICA | MV | 
| 18. | MAJA | 
 | SKOZNJA ODLOMLJIVA MATICA |  | MV | 
| 19. | MZJA | 
 | ZAPRTA ODLOMLJIVA MATICA |  | MV | 
| 20. | MZAA | ZAPRTA (KLOBUČASTA ALI VISOKA) MATICA / DIN 1587 | M | 
| 21. | MZNA | 
 | ZAPRTA NIZKA MATICA / DIN 917 | M | 
| 22. | MZBA | OKRASNA ZAPRTA MATICA Z LEČASTO GLAVO S ŠESKOTNO LUKNJO | M | 
| 23. | MZTA | OKRASNA ZAPRTA MATICA Z RAVNO GLAVO S ŠESTKOTNO LUKNJO | M | 
| 24. | MZZA | 
 | PLASTIČNA ZAPRTA ZVEZDASTA MATICA | M | 
| 25. | MCOA | 
 | MATICA S COLSKIM NAVOJEM ZA ODRE | M | 
| 26. | MGCA | 
 | SLEPA KOVIČNA MATICA | N | 
| PODLOŽKE | 
| 27. | PZET | 
 | ZETA PODLOŽKA ZA STREŠNI VIJAK (izbočena) | V | 
| 28. | PN | 
 | PODLOŽKA NAVADNA / DIN 125 A | MV | 
| 29. | PS | 
 | ŠIROKA PODLOŽKA / DIN 9021, DIN 1052 IN NESTANDARDNE | MV | 
| 30. | PVAA | 
 | VZMETNA PODLOŽKA / DIN 127 | M | 
| 31. | PZPA | PAHLJAČASTA PODLOŽKA / DIN 6798 I | 
| 32. | PZZA | 
 | ZOBČASTA PODLOŽKA (notranja in zunanja) | 
| 33. | PUAA | 
 | PLOČEVINASTA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO | 
| 34. | PUCA | kovinska | POLNA PODLOŽKA ZA UGREZNO GLAVO (spodaj ravna) | MV | 
| 35. | PUCA | pe | PLASTIČNA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO (spodaj ravna) | V | 
| 36. | PUTL | 
 | TANKA ŠIROKA LUKNJIČASTA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO | V | 
| 37. | PUTA | 
 | TANKA ŠIROKA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO | N | 
| 38. | PUVG | 
 | PODLOŽKA »VG«ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO | M | 
| 39. | PFAA | 
 | FASADNA KOVINSKA PODLOŽKA | V | 
| 40. | PFBA | 
 | FASADNA PLASTIČNA PODLOŽKA Z LUKNJO Φ 10 | V | 
| 41. | PFCA | 
 | FASADNA PLASTIČNA PODLOŽKA Z LUKNJO Φ 6 IN POKROVČKOM |  | V | 
| 42. | PFCL | FASADNA NERJAVEČA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO | V | 
| 43. | PFDA | DODATNI RAZŠIRITVENI OBROČ 40/59 x 100 ZA FASADNE PODLOŽKE |  | V | 
| 44. | PFDA | 
 | DODATNI RAZŠIRITVENI OBROČ 43/60 x 90 ZA FASADNE PODLOŽKE |  | V | 
| 45. | DFAA | 
 | PLASTIČNI FASADNI DISTANČNIK | V | 
| 46. | PPVA | črn | 
 | PLASTIČNI PODPORNIK (črn) |  | V | 
| 47. | PPVA | bel | 
 | PLASTIČNI PODPORNIK (bel) | V | 
| 48. | PUPA | 
 | PODOLGOVATA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO | N | 
| 49. | SFPL | 
 | FASADNA PLOČEVINASTA SPONKA »KLJUČEK« | V | 
| 50. | PSAB | 
 | KVADRATNA PODLOŽKA | N | 
| 51. | SFPB | 
 | FASADNA PODOLGOVATA PLOČEVINASTA SPONKA | N | 
| PODLOŽKE S TESNILOM | 
| 52. | PUAT | PLOČEVINASTA PODLOŽKA ZA VIJAKE Z UGREZNO GLAVO S TESNILNO GUMO | V | 
| 53. | PTAA | 
 | IZBOČENA PODLOŽKA S TESNILOM |  | V | 
| 54. | JAHB | JAHAČ (SEDLO) ZA TRAPEZNO KRITINO | V | 
| 55. | JAHA | JAHAČ (SEDLO) ZA OVALNO KRITINO | V | 
| 56. | JAHA | 8 | 
 | JAHAČ (SEDLO) ZA OVALNO KRITINO (osem-robo) |  | MV | 
| 57. | POPP | 
 | TESNILNA PLASTIČNA PODLOŽKA S POKROVČKOM |  | M | 
| TESNILA | 
| 58. | PGAA | 
 | RAVNA GUMIJASTA TESNILNA PODLOŽKA ZA STREŠNI VIJAK | V | 
| 59. | PGBA | 
 | POLKROŽNA GUMIJASTA TESNILNA PODLOŽKA ZA STREŠNI VIJAK | V | 
| 60. | PGBS | 
 | POLKROŽNO GUMIJASTO TESNILO S PODLOŽKO ZA STREŠNI VIJAK, SESTAVLJENO |  | V | 
| 61. | PGSA | 
 | GUMIJASTO TESNILO S STOŽIČASTIM NASTAVKOM |  | V | 
| 62. | PPTA | 
 | TESNILNA PROSOJNA PODLOŽKA ZA VIJAKE S PRIROBNICO |  | V | 
| 63. | TCAA | 
 | GUMIJASTI NASTAVEK ZA TESNENJE MED CEVJO IN KRITINO |  | M | 
| TESNILA | 
| 64. | POKA | 
 | PLOČEVINAST POKROVČEK (za prekrivanje vijakov z nizko glavo na pločevini) | V | 
| 65. | PO6A | 
 | PLASTIČEN POKROVČEK ZA VIJAKE S ŠESTOGLATO GLAVO, NATAKLJIV |  | V | 
| 66. | PO6A | 
 | PLASTIČEN POKROVČEK Z NOTRANJIM ROBČKOM ZA VIJAKE S ŠESTOGLATO GLAVO, ZATIKLJIV | ZV | 
| 67. | POTX | 
 | PLASTIČEN POKROVČEK ZA VIJAKE Z ZAREZO ALI LUKNJO, VTAKLJIV | M | 
OPOMBE:
  M  – na zalogi so maloprodajne količine
  V – na zalogi je običajno vsaj 5000  kos, veleprodaja
  N  – izdelek dobavljiv po naročilu
  MV  - na zalogi maloprodajne količine, nekatere mere tudi v večjih količinah
  NM  - izdelek dobavljiv po naročilu, nekatere mere so običajno na zalogi
Z  – izdelek je še na zalogi, potem bo dobavljiv le po naročilu
| copyright (C) 2013, VADNJAL d.o.o., Parje 25, 6257 Pivka, vadnjal.pivka@siol.net, ID zavezanca za DDV: SI20341318 |