ŠIFRA | SLIKA | OPIS | OPOMBA |
SLEPE KOVICE |
1. | KSAA |
|
SLEPA KOVICS - DIN 7337 | MV |
2. | KSVA |
|
SLEPA KOVICA Z VELIKO GLAVO | NM |
3. | KSTA |
|
SLEPA KOVICA S TESNILNO PODLOŽKO | NM |
NAVADNE KOVICE |
4. | KNTA | KOVICA Z RAVNO GLAVO / DIN 7338 | NM |
5. | KNBA | KOVICA Z LEČASTO GLAVO / DIN 674 | NM |
6. | KNIA | KOVICA Z UGREZNO LEČASTO GLAVO / DIN 662 | NM |
7. | KNJA | KOVICA S POLKROŽNO GLAVO / DIN 660 | NM |
8. | KNCA | KOVICA Z UGREZNO LEČASTO GLAVO / DIN 661 | NM |
OPOMBE:
M – na zalogi so maloprodajne količine
V – na zalogi je običajno vsaj 5000 kos, veleprodaja
N – izdelek dobavljiv po naročilu
MV - na zalogi maloprodajne količine, nekatere mere tudi v večjih količinah
NM - izdelek dobavljiv po naročilu, nekatere mere so običajno na zalogi
Z – izdelek je še na zalogi, potem bo dobavljiv le po naročilu
copyright (C) 2013, VADNJAL d.o.o., Parje 25, 6257 Pivka, vadnjal.pivka@siol.net, ID zavezanca za DDV: SI20341318 |