![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
![]()  | 
  
| ŠIFRA | SLIKA | OPIS | OPOMBA | 
| 1. | BSAS | 
  | 
    BETONSKO (NATEZNO) SIDRO ZA VELIKE OBREMENITVE (galvansko cinkano, vroče cinkano ali nerjaveče-A4), SESTAVLJENO / FM-753 | MV | 
| 2. | BSBS | 
  | 
    BETONSKO (NATEZNO) SIDRO ZA VELIKE OBREMENITVE, ZA RAZPOKAN BETON (galvansko cinkano, vroče cinkano ali nerjaveče-A4), SESTAVLJENO / FM-753 CRACK | MV | 
| 3. | BV6A | 
  | 
    BETONSKO VIJAČNO RAZPENJALNO SIDRO ZA VELIKE OBREMENITVE, ZA RAZPOKAN BETON, S ŠESTOGLATO GLAVO (pocinkano) / ATS-evo S | NM | 
| 4. | BVAA | 
  | 
    BETONSKO VIJAČNO RAZPENJALNO SIDRO ZA VELIKE OBREMENITVE, ZA RAZPOKAN BETON, Z NAVOJNIM STEBLOM (pocinkano) / ATS-evo B | NM | 
| 5. | BVCA | 
  | 
    BETONSKO VIJAČNO RAZPENJALNO SIDRO ZA VELIKE OBREMENITVE, ZA RAZPOKAN BETON, Z NAVOJNIM STEBLOM (pocinkano) / ATS-evo SK | NM | 
| 6. | BSAS | s | 
  | 
    BETONSKO (NATEZNO) SIDRO ZA PRITRJEVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ V BETONSKE TEMELJE (s široko podložko), SESTAVLJENO / FBN II-GS | MV | 
7.  | 
    B2KA | 
  | 
    BETONSKO DVODELNO RAZPENJALNO SIDRO S KAVLJEM (pocinkano), SESTAVLJENO | NM | 
| 8. | B2OA | 
  | 
    BETONSKO DVODELNO RAZPENJALNO SIDRO Z OČESOM (pocinkano), SESTAVLJENO | NM | 
| 9. | B2SA | 
  | 
    BETONSKO DVODELNO RAZPENJALNO SIDRO Z NAVOJNO PALICO (pocinkano), SESTAVLJENO | NM | 
| 10. | B2VA | 
  | 
    BETONSKO DVODELNO RAZPENJALNO SIDRO Z VIJAKOM (pocinkano), SESTAVLJENO | NM | 
| 11. | B3KA | 
  | 
    BETONSKO TRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO S KAVLJEM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-MP3 evo | MV  | 
  
| 12. | B3OA | 
  | 
    BETONSKO TRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO Z OČESOM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-MP3 evo | MV  | 
  
| 13. | B3SA | 
  | 
    BETONSKO TRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO Z NAVOJNIM STEBLOM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-MP3 evo | MV  | 
  
| 14. | B3VA | 
  | 
    BETONSKO TRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO Z VIJAKOM (pocinkano ali nerjaveče-A4), SESTAVLJENO / FM-MP3 evo | NM  | 
  
| 15. | B4KA | 
  | 
    BETONSKO ŠTIRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO S KAVLJEM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-744 | MV  | 
  
| 16. | B4OA | 
  | 
    BETONSKO ŠTIRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO Z OČESOM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-744 | MV  | 
  
| 17. | B4AA | 
  | 
    BETONSKO ŠTIRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO Z NAVOJNIM STEBLOM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-744 | MV  | 
  
| 18. | B46A | 
  | 
    BETONSKO ŠTIRIKRAKO RAZPENJALNO SIDRO Z VIJAKOM STEBLOM (pocinkano), SESTAVLJENO / FM-744 | NM  | 
  
| 19. | VVFS plastičen | 
  | 
    VIJAK S PLASTIČNIM VLOŽKOM ZA OKVIRJE, SESTAVLJENO | MV  | 
  
| 20. | VVFS kovinski | 
  | 
    VIJAK S KOVINSKIM VLOŽKOM ZA OKVIRJE, SESTAVLJENO | N  | 
  
| 21. | VV4A | tx | 
  | 
    VIJAK Z UGREZNO GLAVO Z ZVEZDASTO (torx) LUKNJO S ŠIROKORAZTEGLJIVIM VLOŽKOM (pocinkan ali nerjaveč) / TUP4 | MV  | 
  
| 22. | VV4A | so | ![]()  | 
    VIJAK S ŠESTOGLATO GLAVO ŠIROKORAZTEGLJIVIM VLOŽKOM (pocinkan) / TUP4 | MV  | 
  
| 23. | VVPA | 
  | 
    VIJAK Φ 12mm S ŠESTOGLATO GLAVO S PRIROBNICO, S ŠIROKORAZTEGLJIVIM DOLGIM VLOŽKOM F16mm, ZA VELIKE OBREMENITVE (pocinkan) / TUPP | MV  | 
  
| 24. | VV0A | tx | 
  | 
    VIJAK Z UGREZNO GLAVO Z ZVEZDASTO (torx) LUKNJO, S PRILAGODLJIVIM VLOŽKOM (pocinkan ali nerjaveč-A4) / FM-X5 | MV  | 
  
| 25. | VV0A | so | 
  | 
    VIJAK S ŠESTOGLATO GLAVO Z Z ZVEZDASTO (torx) LUKNJO, S PRILAGODLJIVIM VLOŽKOM (pocinkan ali nerjaveč-A4) / FM-X5 | MV  | 
  
| 26. | VV0B | so | 
  | 
    VIJAK S ŠESTOGLATO GLAVO Z Z ZVEZDASTO (torx) LUKNJO, S PRILAGODLJIVIM VLOŽKOM S ŠIROKIM ROBČKOM (pocinkan ali nerjaveč-A4) / FM-X5 | MV  | 
  
| 27. | VV0B | so | 
  | 
    VIJAK S ŠESTOGLATO GLAVO Z Z ZVEZDASTO (torx) LUKNJO, S PRILAGODLJIVIM VLOŽKOM S ŠIROKIM ROBČKOM (najlon PA6.6), ZA VELIKE OBREMENITVE (pocinkan ali nerjaveč-A4) / FM-X5 TOP | NM  | 
  
| 28. | VV0B | um | ![]()  | 
    VIJAK Z LEČASTO UDARJENO GLAVO Z ZVEZDASTO (torx) LUKNJO, S PRILAGODLJIVIM VLOŽKOM S ŠIROKIM ROBČKOM (pocinkan ali nerjaveč-A4) / FM-X5 SAFER | NM  | 
  
OPOMBE:
  M  – na zalogi so maloprodajne količine
  V – na zalogi je običajno vsaj 5000  kos, veleprodaja
  N  – izdelek dobavljiv po naročilu
  MV  - na zalogi maloprodajne količine, nekatere mere tudi v večjih količinah
  NM  - izdelek dobavljiv po naročilu, nekatere mere so običajno na zalogi
  Z  – izdelek je še na zalogi, potem bo dobavljiv le po naročilu
copyright (C) 2013, VADNJAL d.o.o., Parje 25, 6257 Pivka, vadnjal.pivka@siol.net, ID zavezanca za DDV: SI20341318  |